药品/医用耗材名称 | 药品/医用耗材规格 | 药品/医用耗材价格 |
单硝酸异山梨酯(鲁南欣康) | 48片 | 37.97 |
单硝酸异山梨酯(鲁南欣康) | 48片 | 37.97 |
单硝酸异山梨酯(鲁南欣康) | 48片 | 37.97 |
布洛芬混悬液60ml | 60ml:2g | 8.11 |
布洛芬混悬液60ml | 60ml:2g | 8.11 |
注射用炎琥宁 | 80mg | 7.98 |
注射用炎琥宁 | 80mg | 0.65 |
0.9%氯化钠 | 10ml:90mg*5支 | 0.52 |
0.9%氯化钠 | 10ml:90mg*5支 | 0.52 |
0.9%氯化钠注射液 | 500ml:4.5g | 2.3 |
0.9%氯化钠注射液 | 500ml:4.5g | 2.3 |
0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 4.3 |
0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 4.3 |
0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 4.3 |
0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 4.3 |
0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 4.3 |
0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 4.3 |
0.9%氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 3.85 |
0.9%氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 3.85 |
0.9%氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 3.85 |
氯化钾注射液 | 1g:10ml*5支 | 0.19 |
10%浓氯化钠注射液(浓) | 10ml:1g*5支 | 0.5 |
10%浓氯化钠注射液(浓) | 10ml:1g*5支 | 0.59 |
10%浓氯化钠注射液(浓) | 10ml:1g*5支 | 0.5 |
葡萄糖酸钙注射液 | 1g:10ml*5支 | 11.5 |
10%葡萄糖注射液 | 500ml | 4.75 |
10%葡萄糖注射液 | 500ml | 4.75 |
10%葡萄糖注射液 | 100ml | 3.85 |
10%葡萄糖注射液 | 250ml:25g | 4.3 |
10%葡萄糖注射液 | 250ml:25g | 4.3 |
10%葡萄糖注射液 | 250ml:25g | 4.3 |
甘露醇注射液 | 250ml:50g | 3.36 |
甘露醇注射液 | 250ml:50g | 3.36 |
20%脂肪乳注射液 | 250ml | 32.7 |
20%脂肪乳注射液 | 250ml | 32.7 |
20%脂肪乳注射液 | 250ml | 32.7 |
25%硫酸镁注射液 | 2.5g:10ml*5支 | 15 |
25%硫酸镁注射液 | 2.5g:10ml*5支 | 23.9 |
25%硫酸镁注射液 | 2.5g:10ml*5支 | 11 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml | 4.3 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml | 4.75 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml | 4.3 |
5%葡萄糖注射液 | 500ml:25g | 4.75 |
5%葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g | 4.3 |
5%葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g | 4.3 |
5%葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g | 4.3 |
5%葡萄糖注射液 | 100ml:5g | 3.85 |
5%葡萄糖注射液 | 100ml:5g | 3.85 |
5%碳酸氢钠 | 250ml | 15 |
5%碳酸氢钠 | 250ml | 15 |
50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g*5支 | 0.5 |
50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g*5支 | 0.5 |
50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g*5支 | 0.5 |
50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g*5支 | 0.5 |
B七叶皂甙钠 | 5mg | 12.98 |
B七叶皂甙钠 | 5mg | 5.15 |
阿卡波糖(拜糖平) | 50mg*30片 | 5.42 |
阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 0.2285g*6袋 | 23.34 |
注射用阿莫西林克拉维酸钾针(联邦) | 1.2g | 13.2 |
注射用阿莫西林克拉维酸钾针(联邦) | 1.2g | 13.2 |
注射用阿莫西林克拉维酸钾针(联邦) | 1.2g | 13.9 |
阿莫西林钠胶囊 | 0.25g*50粒 | 5.5 |
阿奇霉素注射液 | 0.25g:2.5ml | 7.85 |
阿奇霉素注射液 | 0.25g:2.5ml | 7.85 |
阿奇霉素注射液 | 0.25g:2.5ml | 7.85 |
阿司匹林(普通国产) | 25mg*100片 | 0.78 |
阿司匹林(拜阿司匹林) | 0.1g*30片 | 15.05 |
阿司匹林(拜阿司匹林) | 0.1g*30片 | 15.05 |
阿托伐他汀(立普妥) | 20mg*7片 | 42.77 |
阿托伐他汀(立普妥) | 20mg*7片 | 42.77 |
阿托伐他汀(立普妥) | 20mg*7片 | 42.77 |
阿托品 | 1mg:1ml*10支 | 5.6 |
氨甲苯酸注射液(止血芳酸) | 0.1g:10ml*5支 | 2.5 |
氨甲环酸注射液 | 0.25g:5ml | 29.94 |
氨甲环酸注射液 | 0.25g:5ml | 29.94 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14粒 | 7.5 |
奥美拉唑镁肠溶胶囊(洛赛克) | 20mg*7粒 | 51.93 |
奥美拉唑镁肠溶胶囊(洛赛克) | 20mg*7粒 | 51.93 |
奥美拉唑镁肠溶胶囊(洛赛克) | 20mg*7粒 | 51.93 |
奥美拉唑镁肠溶胶囊(洛赛克) | 20mg*7粒 | 51.93 |
奥美拉唑注射液(洛赛克针) | 40mg | 77.78 |
奥美拉唑注射液(洛赛克针) | 40mg | 77.78 |
奥美拉唑注射液(洛赛克针) | 40mg | 77.78 |
奥美拉唑注射液(洛赛克针) | 40mg | 77.78 |
奥美拉唑注射液(洛赛克针) | 40mg | 77.78 |
奥美拉唑注射液(洛赛克针) | 40mg | 77.78 |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1ku*5支 | 31.43 |
苯巴比妥 | 0.1g | 34.8 |
苯巴比妥 | 0.1g | 34.8 |
苯巴比妥 | 0.1g | 34.8 |
苯巴比妥 | 0.1g | 34.8 |
苯巴比妥 | 0.1g | 34.8 |
苯磺酸氨氯地平 | 5mg*14片 | 0.96 |
苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg*7片 | 24.01 |
丙泊酚 | 0.2g*20ml | 23.6 |
布洛芬 | 0.1g*100片 | 8.5 |
茶碱缓释片 | 0.1g*30片 | 4 |
茶碱缓释片 | 0.1g*30片 | 4 |
肠内营养乳剂 | 500ml | 59.06 |
肠内营养乳剂 | 500ml | 59.06 |
醋酸曲安奈德注射液 | 40mg*1ml | 9.2 |
达格列净片 | 10mg*14片 | 61.04 |
达格列净片 | 10mg*14片 | 61.04 |
丹红注射液 | 10ml | 16.92 |
丹红注射液 | 10ml | 16.92 |
丹红注射液 | 10ml | 16.92 |
硝酸异山梨酯注射液 | 5mg | 28.42 |
硝酸异山梨酯注射液 | 5mg | 28.42 |
硝酸异山梨酯注射液 | 5mg | 28.42 |
复方倍他米松注射液 | 1ml | 38.9 |
低分子量肝素钙注射液(预灌装) | 0.4ml:4100AXa IU | 47.8 |
地奥司明片 | 0.45g*24片 | 27.5 |
地奥司明片 | 0.45g*24片 | 27 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg:1ml*10支 | 0.25 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg:1ml*10支 | 0.9 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg:1ml*10支 | 0.9 |
地西泮 | 10mg:2ml*10支 | 36 |
地西泮 | 10mg:2ml*10支 | 36 |
地西泮 | 10mg:2ml*10支 | 36 |
地西泮 | 10mg:2ml*10支 | 36 |
地西泮 | 10mg:2ml*10支 | 36 |
碘海醇注射液(妇科用) | 50ml | 116 |
碘解磷定 | 0.5g:20ml*5支 | 90.01 |
厄贝沙坦片(安博维) | 0.15g*7片 | 22.24 |
厄贝沙坦片(安博维) | 0.15g*7片 | 22.24 |
厄贝沙坦片(安博维) | 0.15g*7片 | 22.24 |
厄贝沙坦片(安博维) | 0.15g*7片 | 22.24 |
厄贝沙坦片(安博维) | 0.15g*7片 | 22.24 |
厄贝沙坦片(安博维) | 0.15g*7片 | 22.24 |
恩替卡韦胶囊 | 0.5mg*28粒 | 4.26 |
二羟丙茶碱注射液(喘定针) | 0.25g:2ml*10支 | 1.3 |
二羟丙茶碱注射液(喘定针) | 0.25g:2ml*10支 | 1 |
二羟丙茶碱注射液(喘定针) | 0.25g:2ml*10支 | 1 |
二羟丙茶碱注射液(喘定针) | 0.25g:2ml*10支 | 0.84 |
法莫替丁片 | 20mg*24片 | 31.2 |
法莫替丁片 | 20mg*24片 | 31.2 |
非布司他片 | 40mg*10S*1板 | 29.8 |
非洛地平缓释片(波依定) | 2.5mg*10片 | 25 |
非洛地平缓释片(波依定) | 2.5mg*10片 | 21.83 |
非洛地平缓释片(波依定) | 5mg*10片 | 27.67 |
非洛地平缓释片(波依定) | 5mg*10片 | 27.67 |
非那雄胺片 | 5mg*10片 | 39.36 |
枸橼酸芬太尼针(大) | 0.5mg*10支 | 15.98 |
酚磺乙胺(止血敏) | 0.5g:2ml*10支 | 0.8 |
酚磺乙胺注射液(止血敏) | 0.25g:2ml*10支 | 0.65 |
氟马西尼 | 0.5mg:5ml | 30.27 |
氟哌利多 | 5mg:2ml*5支 | 17 |
氟哌利多 | 5mg:2ml*5支 | 45 |
氟哌利多 | 5mg:2ml*5支 | 45 |
复方氨酚烷胺片(感康) | 12片 | 14 |
复方氨酚烷胺片(感康) | 12片 | 14 |
复方氨林巴比妥注射液(安痛定) | 2ml*10支 | 0.55 |
复方氨林巴比妥注射液(安痛定) | 2ml*10支 | 0.6 |
复方氨林巴比妥注射液(安痛定) | 2ml*10支 | 0.9 |
复方氨林巴比妥注射液(安痛定) | 2ml*10支 | 0.95 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 12.5g:250ml | 3.3 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 12.5g:250ml | 3.3 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 12.5g:250ml | 3.3 |
复方甘草片 | 112.5mg*100片 | 15 |
复方甘草片 | 112.5mg*100片 | 15 |
复方聚乙二醇电解质散 | 13.125g:0.5758g*6袋 | 26 |
复方氯化钠注射液 | 500ml | 3.45 |
复方氯化钠注射液 | 500ml | 3.45 |
复方氯化钠注射液 | 500ml | 3.45 |
复方锌布颗粒剂(臣功再欣) | 25mg*24袋 | 27 |
复方锌布颗粒剂(臣功再欣) | 25mg*24袋 | 27 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 300mg*30片 | 8.7 |
甘精胰岛素注射液(来得时笔带笔芯) | 300u:3ml(预填充) | 72 |
甘精胰岛素注射液(来得时笔带笔芯) | 300u:3ml(预填充) | 72 |
甘精胰岛素注射液(通化东宝) | 3ml:300单位(10.92mg) | 77.98 |
肝素钠注射液 | 2ml:12500iu | 11.7 |
格列美脲片(国产) | 1mg*30片 | 1.61 |
格列吡嗪缓释片(秦苏) | 5mg*12片 | 8.55 |
谷维素片(小) | 10mg*100片 | 11.5 |
过氧化氢(双氧水) | 100ml | 0.52 |
过氧化氢(双氧水) | 100ml | 0.52 |
红霉素软膏 | 10g | 2.6 |
注射用环磷酰胺(安道生) | 0.2g*1瓶 | 24.15 |
黄体酮 | 20mg*10支 | 2.5 |
黄体酮 | 20mg*10支 | 3.89 |
黄体酮胶囊(益玛欣) | 50mg*20粒 | 8.06 |
己酮可可碱注射液 | 0.1g | 16 |
甲磺酸酚妥拉明 | 10mg | 48 |
甲硝唑 | 0.2g*100片 | 4.5 |
甲钴胺(弥可保) | 0.5mg*20片 | 32 |
甲钴胺(弥可保) | 0.5mg*20片 | 32 |
甲钴胺注射液 | 0.5mg:1ml*5支 | 8.65 |
胶体果胶铋胶囊 | 50mg*24片 | 19.8 |
精氨酸 | 5g:20ml*5支 | 19.9 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(甘舒霖30R) | 300u:3ml(笔芯) | 28.96 |
酒石酸美托洛尔片(倍他乐克) | 25mg*20片 | 6.05 |
酒石酸美托洛尔片(倍他乐克) | 25mg*20片 | 6.05 |
聚乙二醇滴眼液(思然) | 5ml | 30.99 |
聚乙二醇滴眼液(思然) | 5ml | 30.99 |
卡前列素氨丁三醇(氨列克) | 250ug:1ml | 257.27 |
卡前列素氨丁三醇(氨列克) | 250ug:1ml | 257.27 |
卡托普利 | 25mg*100片 | 2.3 |
开塞露 | 20ml | 1.1 |
开塞露 | 20ml | 2.55 |
克霉唑软膏 | 10g | 3.5 |
枯草杆菌二联活菌颗粒(妈咪爱) | 1.0g | 2.1 |
来曲唑片 | 2.5mg | 2.8627 |
利伐沙班片 | 10mg*5片 | 96.6 |
利伐沙班片 | 10mg*5片 | 96.6 |
利伐沙班片 | 10mg*5片 | 96.6 |
利格列汀片 | 5mg*7片 | 57.39 |
利格列汀片 | 5mg*7片 | 57.39 |
利格列汀片 | 5mg*7片 | 44.8 |
利格列汀片 | 5mg*7片 | 44.8 |
利妥昔单抗注射液 | 100mg:10ml | 2294.44 |
硫酸阿米卡星注射液(丁胺) | 0.2g:2ml*10支 | 1.08 |
硫酸阿托品注射液 | 0.5mg:1ml*10支 | 7.8 |
注射用硫酸长春新碱 | 1mg | 195 |
硫酸氢氯吡格雷片(波立维) | 75mg*7片 | 17.81 |
硫酸氢氯吡格雷片(波立维) | 75mg*7片 | 17.81 |
硫酸庆大霉素注射液 | 8万u:2ml*10支 | 0.49 |
硫酸沙丁胺醇气雾剂(舒喘灵) | 0.1mg*200喷 | 18.5 |
氯化钾缓释片 | 0.5g*12片*2板 | 9.92 |
0.9%氯化钠注射液 | 50ml:0.45g | 3.7 |
0.9%氯化钠注射液 | 50ml:0.45g | 3.7 |
氯沙坦钾片 | 50mg*7片 | 31.5 |
螺内酯片(安体舒通) | 20mg*100片 | 10.92 |
螺内酯片(安体舒通) | 20mg*100片 | 10.92 |
罗红霉素 | 0.15g*6粒 | 3.2 |
罗红霉素 | 0.15g*6粒 | 3.2 |
洛索洛芬钠胶囊 | 60mg*24粒 | 17.56 |
马来酸依那普利片 | 5mg*16片 | 5.25 |
吗啡针 | 10mg*10支 | 3.72 |
门冬胰岛素30注射液(诺和锐30笔芯) | 100u/ml 3ml/支 | 43.2 |
门冬胰岛素30注射液(诺和锐30笔芯) | 100u/ml 3ml/支 | 43.2 |
门冬胰岛素30注射液(诺和锐30笔芯) | 100u/ml 3ml/支 | 43.2 |
门冬胰岛素注射液3ml:300U(诺和锐笔芯) | 3ml:300U | 69.51 |
蒙脱石散剂(思密达) | 3g*10袋 | 21 |
莫匹罗星(百多邦) | 5g | 11.75 |
盐酸纳络酮注射液(北京四环) | 0.4mg:1ml*5支 | 21.3 |
尼可地尔片 | 5mg*30片 | 28.2 |
尼可地尔片 | 5mg*30片 | 28.2 |
尼可刹米注射液 | 0.375g:1.5ml*5支 | 68 |
尼可刹米注射液 | 0.375g:1.5ml*5支 | 68 |
尼莫地平片 | 30mg*100片 | 12 |
尼莫地平片 | 30mg*100片 | 12 |
尼莫地平片 | 30mg*100片 | 12 |
尼莫地平针 | 10mg:50ml | 36 |
尿素[13C]呼气试验诊断试剂盒 | 3.3g,含尿素[13C]50mg | 110 |
尿素[13C]呼气试验诊断试剂盒 | 3.3g,含尿素[13C]50mg | 80 |
诺氟沙星胶囊(氟哌酸) | 0.1g*10粒*50板 | 32.5 |
诺氟沙星胶囊(氟哌酸) | 0.1g*10粒*50板 | 32.5 |
盐酸倍他司汀氯化钠注射液 | 500ml:0.02g:4.5g | 3.07 |
破伤风抗毒素 | 1500u:0.75ml*10支 | 15.6 |
破伤风抗毒素(江西生物) | 1500IU | 15.6 |
破伤风抗毒素(江西生物) | 1500IU | 15.6 |
破伤风抗毒素(江西生物) | 1500IU | 15.6 |
破伤风人免疫球蛋白抗毒素(250IU) | 250iu | 318 |
破伤风人免疫球蛋白抗毒素(250IU) | 250iu | 318 |
氢氯噻嗪(双克) | 25mg*100片 | 3.2 |
氢氯噻嗪(双克) | 25mg*100片 | 3.2 |
去乙酰毛花苷注射液(西地兰) | 2ml:0.4mg*2支 | 95 |
去乙酰毛花苷注射液(西地兰) | 2ml:0.4mg*2支 | 95 |
去乙酰毛花苷注射液(西地兰) | 2ml:0.4mg*2支 | 89 |
去乙酰毛花苷注射液(西地兰) | 2ml:0.4mg*2支 | 89 |
人粒细胞刺激因子注射液 | 150ug*0.6ml | 70.99 |
人血白蛋白 | 10g | 412 |
乳酸依沙吖啶注射液 | 50mg:2ml | 180 |
乳酸左氧氟沙星注射液(乳酸) | 2ml*6支 | 2.36 |
瑞格列奈(诺和龙) | 1mg*30片 | 57.09 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*14片*2板 | 5.6 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*14片*2板 | 5.6 |
生理氯化钠溶液(等渗冲洗) | 3000ml:27g | 18.39 |
双氯芬酸钠双缓释胶囊(戴芬) | 75mg*10粒 | 18.01 |
双氯芬酸钠双缓释胶囊(戴芬) | 75mg*10粒 | 18.01 |
缩宫素注射液 | 10u:1ml*10支 | 2.6 |
缩宫素注射液 | 10u:1ml*10支 | 2.6 |
碳酸氢钠 | 10ml:0.5g*5支 | 2 |
碳酸氢钠 | 10ml:0.5g*5支 | 0.7 |
替格瑞洛片(倍林达) | 90mg*14片 | 94.64 |
替格瑞洛片(倍林达) | 90mg*14片 | 94.64 |
替硝唑氯化钠 | 100ml:0.4g | 7.22 |
替硝唑氯化钠 | 100ml:0.4g | 7.23 |
头孢氨苄片 | 0.25g*30片 | 7 |
注射用头孢曲松钠(罗氏芬) | 1g | 36.02 |
注射用头孢曲松钠 | 1g | 1.48 |
注射用头孢曲松钠 | 1g | 3.578 |
注射用头孢曲松钠 | 1g | 3.578 |
维生素B1 | 10mg*100片 | 2 |
维生素B1 | 10mg*100片 | 2 |
维生素B1 | 100mg:2ml*10支 | 0.66 |
维生素B12 | 0.5mg:1ml*10支 | 0.2 |
维生素B12 | 0.5mg:1ml*10支 | 0.2 |
维生素B6注射液 | 100mg:2ml*10支 | 0.43 |
维生素B6注射液 | 100mg:2ml*10支 | 0.43 |
维生素C | 0.1g*100片 | 1.5 |
维生素C注射液 | 1g:5ml*5支 | 0.49 |
维生素C注射液 | 0.5g:2ml*10支 | 0.11 |
维生素C注射液 | 0.5g:2ml*10支 | 0.11 |
维生素C注射液 | 0.5g:2ml*10支 | 0.11 |
维生素K1注射液 | 10mg:1ml*10支 | 29.6 |
维生素K1注射液 | 10mg:1ml*10支 | 28.9 |
维生素K1注射液 | 10mg:1ml*10支 | 21.76 |
维生素K1注射液 | 10mg:1ml*10支 | 21.76 |
西咪替丁注射液 | 0.2g:2ml*10支 | 1.2 |
西咪替丁注射液 | 0.2g:2ml*10支 | 1 |
吸入用布地奈德混悬液 | 1mg:2ml | 3.39 |
吸入用布地奈德混悬液 | 1mg:2ml | 3.39 |
吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g*5支 | 13.3 |
硝苯地平缓释片(欣盖达) | 20mg*45片 | 19.76 |
硝苯地平缓释片(欣盖达) | 20mg*45片 | 19.76 |
硝苯地平控释片(南京易亨) | 30mg*14片 | 47.5 |
硝酸甘油注射液 | 5mg:1ml*10支 | 11.8 |
硝酸甘油注射液 | 5mg:1ml*10支 | 11.8 |
硝酸甘油注射液 | 5mg:1ml*10支 | 11.8 |
硝酸甘油注射液 | 5mg:1ml*10支 | 16.9 |
硝酸甘油注射液 | 5mg:1ml*10支 | 11.6 |
硝酸异山梨酯(消心痛) | 5mg*100片 | 10.5 |
硝酸异山梨酯(消心痛) | 5mg*100片 | 10.5 |
小儿氨酚黄那敏颗粒(小快克) | 10袋*4g | 9.5 |
小儿氨酚黄那敏颗粒(小快克) | 10袋*4g | 9.5 |
小儿氨酚黄那敏颗粒(小快克) | 10袋*4g | 9.5 |
小儿化痰止咳颗粒 | 5g*10袋 | 8.5 |
小儿化痰止咳颗粒 | 5g*10袋 | 8.5 |
小牛血去蛋白提取物眼凝胶 | 5g:1g | 35.49 |
辛伐他汀 | 10mg*14片 | 6.3 |
辛伐他汀片 | 20mg*28片 | 2.96 |
辛伐他汀片 | 20mg*28片 | 2.96 |
辛伐他汀片 | 20mg*28片 | 2.96 |
亚甲蓝注射液 | 20mg:2ml | 12.25 |
盐酸氨溴索注射液 | 15mg:2ml | 3.22 |
盐酸氨溴索注射液 | 15mg:2ml | 3.22 |
盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.3g | 6.11 |
盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.3g | 6.11 |
盐酸胺碘酮 | 0.2g*24片 | 26 |
盐酸胺碘酮(可达龙) | 150mg:3ml*6支 | 24.43 |
盐酸胺碘酮(可达龙) | 150mg:3ml*6支 | 24.43 |
盐酸胺碘酮(可达龙) | 150mg:3ml*6支 | 24.43 |
盐酸胺碘酮注射液 | 0.15g:2ml | 23.023 |
盐酸倍他司汀片(重庆科瑞) | 4MG*18片 | 46.8 |
盐酸倍他司汀片(重庆科瑞) | 4MG*18片 | 46.8 |
盐酸布比卡因注射液 | 37.5mg:5ml*5支 | 29.98 |
盐酸布比卡因注射液 | 37.5mg:5ml*5支 | 37.5 |
盐酸布比卡因注射液 | 37.5mg:5ml*5支 | 37.5 |
盐酸布比卡因注射液 | 37.5mg:5ml*5支 | 37.5 |
盐酸多巴胺注射液 | 20mg:2ml*10支 | 3.98 |
盐酸多巴胺注射液 | 20mg:2ml*10支 | 3.97 |
盐酸多巴胺注射液 | 20mg:2ml*10支 | 3.97 |
盐酸多巴胺注射液 | 20mg:2ml*10支 | 3.97 |
盐酸多巴酚丁胺注射液 | 20mg:2ml*10支 | 35 |
盐酸多巴酚丁胺注射液 | 20mg:2ml*10支 | 35 |
盐酸多巴酚丁胺注射液 | 20mg:2ml*10支 | 36 |
盐酸二甲双胍(国产普通) | 0.25g*60粒 | 5.5 |
盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g*20片 | 25 |
盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g*20片 | 19.15 |
盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g*20片 | 19.15 |
盐酸环丙沙星片 | 0.25g*10片 | 2 |
盐酸甲氧氯普胺注射液(胃复安) | 10mg:1ml*10支 | 1.98 |
盐酸甲氧氯普胺注射液(胃复安) | 10mg:1ml*10支 | 1.6 |
盐酸甲氧氯普胺注射液(胃复安) | 10mg:1ml*10支 | 1.39 |
盐酸甲氧氯普胺注射液(胃复安) | 10mg:1ml*10支 | 1.39 |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g:5ml*5支 | 3.8 |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g:5ml*5支 | 3.8 |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g:5ml*5支 | 4 |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g:5ml*5支 | 4 |
盐酸氯丙嗪注射液 | 25mg:1ml*10支 | 0.87 |
盐酸氯丙嗪注射液 | 25mg:1ml*10支 | 0.87 |
盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:75mg | 18.2 |
盐酸洛贝林注射液 | 3mg:1ml*10支 | 15.6 |
盐酸洛贝林注射液 | 3mg:1ml*10支 | 15.6 |
盐酸洛贝林注射液 | 3mg:1ml*10支 | 21 |
盐酸普拉克索片 | 0.25mg*30片 | 11.4 |
盐酸曲美他嗪片 | 20mg*30片 | 33 |
盐酸曲美他嗪片 | 20mg*30片 | 30.32 |
盐酸瑞芬太尼 | 1mg*5支 | 89.9 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1mg:1ml | 4.8 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1mg:1ml | 4.8 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1mg:1ml | 4.8 |
盐酸特拉唑嗪片 | 2mg*14片 | 6.77 |
盐酸特拉唑嗪片 | 2mg*14片 | 6.77 |
盐酸消旋山莨菪碱片(6542片) | 5mg*100片 | 16 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液(6542针) | 5mg:1ml*10支 | 1.96 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液(6542针) | 5mg:1ml*10支 | 1.96 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液(6542针) | 5mg:1ml*10支 | 1.96 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液(6542针) | 5mg:1ml*10支 | 1.96 |
盐酸异丙肾上腺素 | 1mg:2ml*2支 | 39.6 |
盐酸异丙肾上腺素 | 1mg:2ml*2支 | 46 |
盐酸异丙嗪注射液 | 50mg:2ml*10支 | 2.8 |
盐酸异丙嗪注射液 | 50mg:2ml*10支 | 2.8 |
盐酸异丙嗪注射液 | 25mg:1ml*10支 | 1.69 |
盐酸左氧氟沙星注射液(左克) | 0.2g:2ml | 15.7 |
盐酸左氧氟沙星注射液(左克) | 0.2g:2ml | 15.7 |
盐酸哌替啶注射液 | 100mg*10支 | 2.95 |
盐酸哌替啶注射液 | 100mg*10支 | 2.95 |
盐酸罂粟碱针 | 30mg | 29.5 |
叶酸片 | 0.4mg*31片 | 62 |
胰岛素注射液 | 400u:10ml | 23.82 |
胰岛素注射液 | 400u:10ml | 23.82 |
胰岛素注射液 | 400u:10ml | 23.82 |
诺和灵30R(精蛋白重组人胰岛素混合注射液30R) | 300iu:3ml(笔芯) | 30 |
制霉菌素 | 50iu*100片 | 35 |
重组人粒细胞刺激因子注射液0.4ml | 0.4ml:100ug | 49.41 |
人胰岛素注射液(甘舒淋R笔芯) | 300iu:3ml | 28.96 |
注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 10.03 |
注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 19.8 |
多索茶碱注射液 | 0.1g:10ml | 8.08 |
多索茶碱注射液 | 0.1g:10ml | 8.08 |
多索茶碱注射液 | 0.1g:10ml | 8.08 |
多索茶碱注射液 | 0.1g:10ml | 8.08 |
注射用甲磺酸酚妥拉明 | 10mg*10支 | 48 |
注射用甲磺酸酚妥拉明 | 10mg*10支 | 25.8 |
注射用硫普罗宁 | 0.2g*2瓶/盒 | 39.56 |
注射用尿促性素 | 75iu | 18.79 |
注射用绒促性素 | 2000u*10支 | 12.36 |
注射用头孢呋辛钠(集采) | 0.75g | 7.977 |
注射用头孢呋辛钠(集采) | 0.75g | 7.977 |
注射用头孢呋辛钠(集采) | 0.75g | 7.977 |
注射用头孢唑林钠 | 0.5g | 25.4 |
注射用盐酸丁卡因 | 50mg | 11.02 |
注射用盐酸吡柔比星 | 10mg | 112.52 |
注射用重组人组织型纤溶酶原激酶衍生物(瑞通立) | 18mg | 1399 |
左甲状腺素钠片(优甲乐) | 50ug*100片 | 24.88 |
左甲状腺素钠片(优甲乐) | 50ug*100片 | 24.88 |
呋塞米注射液(速尿) | 20mg:2ml*10支 | 19.8 |
呋塞米注射液(速尿) | 20mg:2ml*10支 | 19.9 |
吲达帕胺片 | 2.5mg*30片 | 1.3 |
注射用哌拉西林钠(氧哌嗪针) | 0.5g | 21.3 |
溴芬酸钠滴眼液 | 5ml:5mg(0.1%)支 | 56 |
溴米那普鲁卡因注射液(艾茂尔) | 2ml*10支 | 16.17 |
缬沙坦氨氯地平片(倍博特) | 5mg*7片 | 47.94 |
缬沙坦氨氯地平片(倍博特) | 5mg*7片 | 46.23 |
缬沙坦氨氯地平片(倍博特) | 5mg*7片 | 46.23 |
缬沙坦氨氯地平片(倍博特) | 5mg*7片 | 46.23 |
缬沙坦氨氯地平片(倍博特) | 5mg*7片 | 46.23 |
缬沙坦胶囊 | 80mg*7粒 | 21.55 |
缬沙坦胶囊(代文) | 80mg*7 | 24.52 |
缬沙坦胶囊(代文) | 80mg*7 | 24.52 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg*7片 | 32.98 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg*7片 | 32.98 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg*7片 | 32.98 |
琥乙红霉素(利君沙) | 0.125g*20片 | 10 |
琥乙红霉素(利君沙) | 0.125g*20片 | 10 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片 | 14.7 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片 | 14.7 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片 | 14.7 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片 | 13.86 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片 | 13.86 |
芬太尼针(小) | 0.1mg*10支*2ml | 4.2 |
枸橼酸舒芬太尼注射液 | 50ug:10ml*5支 | 56.83 |
羟乙基淀粉40氯化钠注射液(706) | 500ml:30g | 6 |
