标题 | 服务项目 | 服务价格 | 计价标准 |
彩色多普勒超声常规检查(单脏器复查) | 25.00 | ||
彩色多普勒超声常规检查(膀胱残余尿量查询) | 30.00 | ||
彩色多普勒超声常规检查(宫颈管测量) | 80.00 | ||
彩色多普勒超声常规检查(多胎儿加收) | 60.00 | ||
彩色多普勒超声常规检查(胸部) | 105.00 | ||
彩色多普勒超声常规检查(腹部) | 105.00 | ||
彩色多普勒超声常规检查(胃肠道) | 105.00 | ||
彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) | 105.00 | ||
彩色多普勒超声常规检查(妇科) | 70.00 | ||
彩色多普勒超声常规检查(产科) | 80.00 | ||
16-40层螺旋CT扫描 | 230.00 | ||
螺旋CT256.320层平扫 | 500.00 | ||
视频脑电图 | 260.00 | ||
视频脑电图 | 26.00 | ||
经颅多普勒 | 80.00 | ||
脑电图录象监测 | 34.00 | ||
神经传导速度测定 | 56.00 | ||
神经电图 | 56.00 | ||
心电图药物负荷试验 | 133.00 | ||
心电向量图 | 34.00 | ||
心音图 | 12.00 | ||
多导心电图 | 26.00 | ||
频谱心电图 | 34.00 | ||
心电事件记录 | 66.00 | ||
乙型肝炎DNA定量 | 90.00 | ||
外科清创术(大) | 350.00 | ||
动态脑电图 | 340.00 | ||
血型单特异性抗体鉴定 | 80.00 | ||
脑电图 | 68.00 | ||
睡眠呼吸监测 | 440.00 | ||
睡眠呼吸监测过筛试验 | 210.00 | ||
多导自动分析心电图 | 26.00 | ||
遥测心电监护 | 4.00 |
Copyright © 2022-2025 鄄城县第三人民医院 All rights resverved. 备案:鲁ICP备2022031873号-1 就医专线: 0530-7582893
官方微信
微信咨询
电话咨询
返回顶部